Exchange rates for your country
Pages with today's central bank rate, the market reference and, where it exists, how far the street is from the official rate.
Bangladeshdollar → takaCubadollar → pesoEgyptdollar → poundEthiopiadollar → birrIndiadollar → rupeeIraqdollar → dinarKenyadollar → shillingMaldivesdollar → rufiyaaMalawidollar → kwachaNigeriadollar → nairaPhilippinesdollar → pesoPakistandollar → rupeeGoldprice per gram and ounce
Official rates and the parallel gap
| Country | Official rate | Bank's date | Parallel gap |
|---|---|---|---|
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 USD = 124.75 BDT | — | |
| 🇨🇺 Cuba | 1 USD = 832.00 CUP | +10% elTOQUE · Nov 16 | |
| 🇪🇬 Egypt | 1 USD = 53.79 EGP | — | |
| 🇪🇹 Ethiopia | 1 USD = 161.19 Br | +15% Yadio USDT P2P · Nov 16 | |
| 🇮🇳 India | 1 USD = 94.12 INR | — | |
| 🇮🇶 Iraq | 1 USD = 1,505 IQD | +15% Yadio USDT P2P · Nov 16 | |
| 🇰🇪 Kenya | 1 USD = 129.96 KES | — | |
| 🇲🇼 Malawi | 1 USD = 1,734 MK | +80% Yadio USDT P2P · Nov 16 | |
| 🇲🇻 Maldives | 1 USD = 15.42 MVR | +50% usdmvr.com · Nov 16 | |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 USD = 1,353.47 ₦ | +5% Yadio USDT P2P · Nov 16 | |
| 🇵🇰 Pakistan | 1 USD = 276.60 Rs | — | |
| 🇵🇭 Philippines | 1 USD = 63.70 PHP | — | |
| 🇩🇿 Algeria | 1 EUR = 151.22 DZD | +90% Yadio USDT P2P · Nov 16 | |
| 🇦🇷 Argentina | 1 USD = 1,543.50 ARS | — | |
| 🇺🇸 Türkiye (USD) | 1 USD = 50.19 TRY | — | |
| 🇲🇦 Morocco | 1 EUR = 10.94 MAD | — | |
| 🇳🇴 Norway | 1 EUR = 10.57 NOK | — | |
| 🇹🇳 Tunisia | 1 EUR = 3.3639 TND | — | |
| 🇹🇷 Türkiye (EUR) | 1 EUR = 55.50 TRY | — | |
| 🇻🇪 Venezuela | 1 USD = 914.02 VES | +15% Yadio USDT P2P · Nov 16 | |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 1 RUB = 5.41 KZT | — | |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | 1 RUB = 1.0643 KGS | — | |
| 🇹🇯 Tajikistan | 1 RUB = 0.1121 TJS | — | |
| 🇺🇿 Uzbekistan | 1 RUB = 146.25 UZS | — | |
| 🇱🇾 Libya | 1 USD = 6.46 LYD | +70% Yadio USDT P2P · Nov 16 |
Gap: real-life indicator vs official rate, rounded %, source per country; the app's Pro tier shows the real-life rate itself; here only the gap, rounded in steps (see the method). Data as CSV: official-rates.csv
Text reviewed on
Get Currency by SOBE.
Free on iPhone, iPad and Android. No ads, no account.
